Path of Exile

Umiejętności Vaal

Gem Skill Dex Int Str Poziom Charges
INT Vaal Arc     19 32, 48, 64
DEX Vaal Burning Arrow     1 12, 18, 24
INT Vaal Clarity     10 16, 24, 32
INT Vaal Cold Snap     4 32, 48, 64
DEX Vaal Cyclone   24 32, 48, 64
DEX Vaal Detonate Dead   2 48, 72, 96
INT Vaal Discipline     31 24, 36, 48
DEX Vaal Double Strike     1 32, 48, 64
INT Vaal Fireball     1 32, 48, 64
INT Vaal Flameblast     10 16, 24, 32
STR Vaal Glacial Hammer     1 12, 18, 24
DEX Vaal Grace     31 24, 36, 48
STR Vaal Ground Slam     1 32, 48, 64
DEX Vaal Haste     4 16, 24, 32
INT Vaal Ice Nova     1 32, 48, 64
STR Vaal Immortal Call     24 48, 72, 96
STR Vaal Lightning Strike     10 32, 48, 64
INT Vaal Lightning Trap   10 16, 24, 32
INT Vaal Lightning Warp     24 16, 24, 32
STR Vaal Molten Shell     10 32, 48, 64
INT Vaal Power Siphon     10 16, 24, 32
DEX Vaal Rain of Arrows     4 16, 24, 32
DEX Vaal Reave   1 16, 24, 32
INT Vaal Righteous Fire   19 16, 24, 32
INT Vaal Spark     1 48, 72, 96
DEX Vaal Spectral Throw   1 8, 12, 16
INT Vaal Storm Call     4 8, 12, 16
INT Vaal Summon Skeletons     10 32, 48, 64

Czy wiesz, że:

Logo Path of Exile to jednocześnie najrzadsza sfera (orb), która może wypaść w grze - Mirror of Kalandra.



Losowy Skill

Convocation

Przywołuje do ciebie wszystkich twoich sług, a także zapewnia im tymczasową regenerację życia.

Animate Weapon

Ożywia broń do walki wręcz, by walczyła po twojej stronie. Działa tylko ze zidentyfikowanymi przedmiotami.

Herald of Ash

Przez twoje ręce przepływa ogień, dodając do twoich obrażeń fizycznych obrażenia od ognia. Jeśli twój atak zabije wroga, inni wrogowie w poliżu zostaną podpaleni za ilość obrażeń równą nadwyżce obrażeń zabójczego ataku.


Stare Gry Frozen Games